Product details
| 项目 | 技术参数 |
|---|---|
| 公称口径 (mm) | 15 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 |
| 常用流量 Q₃ (m³/h) | 2.5 / 4.0 / 6.3 / 10 / 16 / 25 |
| 量程比 Q₃/Q₁ | R=100(R160 可选) |
| 准确度等级 | 2 级 |
| 表壳材质 | 铸铁 / 铜 / 不锈钢 |
| 采样方式 | 磁阻 / 无磁 |
| 最大压损 | ≤ 0.063MPa |
| 最高允许压力 | 1.0MPa |
| 温度等级 | T30 |
| 流动剖面敏感度等级 | U5/D3 |
| 气候和机械环境安全等级 | B/O |
| 电磁环境等级 | E1/E2 |
| 通讯方式 | NB-IoT 通讯 |
| 供电方式 | DC 3.6V 锂亚电池 |
| 电池使用年限 | 大于 6 年 |
| 防护等级 | IP68 |
概述
本产品是一种旋翼、多流束、物联网水表,它通过使用磁阻或无磁来进行计量采样,数据稳定可靠,结合新一代NB-1OT技术进行数据的传输,实现了无线远程自动抄取用水数据的功能。
特点
采用NB-loT通讯,施工成本低,安装完毕即可通讯。采用短时供电方式,只在上线时给模组供电,功耗低,使用寿命长。每日主动上传1次数据(默认),可根据管理需求设置。系统采用B/S架构:浏览器登录即可。手机微信小程序:用量查询、网上缴费等。内置6年通讯费用,无需中途续费。适用于农村供水改造,城市分散用户等环境,应用范围广0